28 Jun 2004 : Column 116Wcontinued
NHS Statistics (London)
Simon Hughes:
To ask the Secretary of State for Health how many full-time midwives are employed in the NHS in Greater London, broken down by national health service trust; and how many were employed (a) five years ago and (b) 10 years ago. [179396]
Mr. Hutton:
Information on the number of full-time midwives employed by London national health service trusts and primary care trusts currently, five years ago and in 1997 is shown in the table. Information from 1997 is the earliest available.
NHS hospital and community health services: Qualified midwives in the London Government Office Region by organisation and by nature of contract as at 30 September each specified year
| | 1997
|
| | Total midwives | Full-time | Part-time | Bank/unknown | Percentage full-time | Percentage part-time
|
London | | 3,460 | 2,228 | 872 | 360 | 71.9 | 28.1
|
5C4 | Tower Hamlets PCT | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
5LA | Kensington and Chelsea PCT | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
SNA | Redbridge PCT | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
Q06 | North East London SHA | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RAL | The Royal Free Hampstead Hospital NHS Trust | 26 | 24 | 2 | 0 | 92.3 | 7.7
|
RAP | North Middlesex University Hospital NHS Trust | 107 | 78 | 14 | 15 | 84.8 | 15.2
|
RAS | The Hillingdon Hospital NHS Trust | 167 | 109 | 40 | 18 | 73.2 | 26.8
|
RAU | Central Middlesex Hospital NHS Trust | 48 | 42 | 6 | 0 | 87.5 | 12.5
|
RAX | Kingston Hospital NHS Trust | 156 | 79 | 68 | 9 | 53.7 | 46.3
|
RAZ | The St. Helier NHS Trust | 156 | 84 | 50 | 22 | 62.7 | 37.3
|
RC3 | Ealing Hospital NHS Trust | 101 | 56 | 22 | 23 | 71.8 | 28.2
|
RDC | Wellhouse NHS Trust | 135 | 73 | 22 | 40 | 76.8 | 23.2
|
RDF | Forest Healthcare NHS Trust | 110 | 67 | 42 | 1 | 61.5 | 38.5
|
RF4 | Barking. Havering and Redbridge Hospitals NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RFW | West Middlesex University Hospital NHS Trust | 104 | 53 | 31 | 20 | 63.1 | 36.9
|
RFZ | Northwick Park St. Marks NHS Trust | 98 | 67 | 31 | 0 | 68.4 | 31.6
|
RG2 | Queen Elizabeth Hospital NHS Trust | 88 | 62 | 26 | 0 | 70.5 | 29.5
|
RG3 | Bromley Hospitals NHS Trust | 94 | 65 | 29 | 0 | 69.1 | 30.9
|
RG4 | Redbridge Health Care NHS Trust | 103 | 76 | 27 | 0 | 73.8 | 26.2
|
RG7 | Havering Hospitals NHS Trust | 141 | 81 | 45 | 15 | 64.3 | 35.7
|
R69 | Chase Farm Hospitals NHS Trust | 135 | 69 | 30 | 36 | 69.7 | 30.3
|
RGC | Whipps Cross University Hospital NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RGZ | Queen Mary's Sidcup NHS Trust | 159 | 54 | 76 | 29 | 41.5 | 58.5
|
RHG | Richmond Twickenham and Roehampton Healthcare NHS Trust | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0
|
RJ1 | Guy's and St. Thomas' NHS Trust | 176 | 131 | 18 | 27 | 87.9 | 12.1
|
RJ2 | The Lewisham Hospital NHS Trust | 53 | 38 | 15 | 0 | 71.7 | 28.3
|
RJ5 | St. Mary's Hospital NHS Trust | 81 | 53 | 28 | 0 | 65.4 | 34.6
|
RJ6 | Mayday Healthcare NHS Trust | 157 | 97 | 60 | 0 | 61.8 | 38.2
|
RJ7 | St. George's Healthcare NHS Trust | 116 | 92 | 24 | 0 | 79.3 | 20.7
|
RJZ | King's College Hospital NHS Trust | 151 | 93 | 21 | 37 | 81.6 | 18.4
|
RKE | Whittington Hospital NHS Trust | 112 | 75 | 15 | 22 | 83.3 | 16.7
|
RNH | Newham Healthcare NHS Trust | 115 | 101 | 14 | 0 | 87.8 | 12.2
|
RNJ | Barts and The London NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RQL | Mount Vernon and Watford Hospitals NHS Trust | 90 | 52 | 38 | 0 | 57.8 | 42.2
|
RQM | Chelsea and Westminster Healthcare NHS Trust | 129 | 103 | 14 | 12 | 88.0 | 12.0
|
RQN | The Hammersmith Hospitals NHS Trust | 46 | 42 | 4 | 0 | 91.3 | 8.7
|
RQX | Homerton University Hospital NHS Trust | 156 | 109 | 30 | 17 | 78.4 | 21.6
|
RRG | Tower Hamlets Healthcare NHS Trust | 127 | 80 | 30 | 17 | 72.7 | 27.3
|
RRH | Newham Community NHS Trust | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0
|
RRV | University College London Hospitals NHS Trust | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0
|
RV8 | North West London Hospitals NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RVL | Barnet and Chase Farm Hospitals NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RVR | Epsom and St. Helier NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
28 Jun 2004 : Column 117W
NHS hospital and community health services: Qualified midwives in the London Government Office Region by organisation and by nature of contract as at 30 September each specified year
| | 1998
|
| | Total midwives | Full-time | Part-time | Bank/unknown | Percentage full-time | Percentage part-time
|
London | | 3,515 | 2,146 | 857 | 512 | 61.1 | 24.4
|
5C4 | Tower Hamlets PCT | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
5LA | Kensington and Chelsea PCT | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
SNA | Redbridge PCT | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
Q06 | North East London SHA | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RAL | The Royal Free Hampstead Hospital NHS Trust | 25 | 22 | 3 | 0 | 88.0 | 12.0
|
RAP | North Middlesex University Hospital NHS Trust | 111 | 76 | 20 | 15 | 68.5 | 18.0
|
RAS | The Hillingdon Hospital NHS Trust | 132 | 67 | 41 | 24 | 50.8 | 31.1
|
RAU | Central Middlesex Hospital NHS Trust | 57 | 46 | 3 | 8 | 80.7 | 5.3
|
RAX | Kingston Hospital NHS Trust | 176 | 72 | 70 | 34 | 40.9 | 39.8
|
RAZ | The St. Helier NHS Trust | 164 | 85 | 54 | 25 | 51.8 | 32.9
|
RC3 | Ealing Hospital NHS Trust | 80 | 55 | 25 | 0 | 68.8 | 31.3
|
RDC | Wellhouse NHS Trust | 140 | 68 | 21 | 51 | 48.6 | 15.0
|
RDF | Forest Healthcare NHS Trust | 116 | 79 | 37 | 0 | 68.1 | 31.9
|
RF4 | Barking. Havering and Redbridge Hospitals NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RFW | West Middlesex University Hospital NHS Trust | 101 | 53 | 32 | 16 | 52.5 | 31.7
|
RFZ | Northwick Park St. Marks NHS Trust | 106 | 66 | 31 | 9 | 62.3 | 29.2
|
RG2 | Queen Elizabeth Hospital NHS Trust | 109 | 79 | 30 | 0 | 72.5 | 27.5
|
RG3 | Bromley Hospitals NHS Trust | 97 | 64 | 33 | 0 | 66.0 | 34.0
|
RG4 | Redbridge Health Care NHS Trust | 111 | 82 | 29 | 0 | 73.9 | 26.1
|
RG7 | Havering Hospitals NHS Trust | 140 | 86 | 44 | 10 | 61.4 | 31.4
|
R69 | Chase Farm Hospitals NHS Trust | 120 | 66 | 33 | 21 | 55.0 | 27.5
|
RGC | Whipps Cross University Hospital NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RGZ | Queen Mary's Sidcup NHS Trust | 162 | 53 | 80 | 29 | 32.7 | 49.4
|
RHG | Richmond Twickenham and Roehampton Healthcare NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RJ1 | Guy's and St. Thomas' NHS Trust | 235 | 136 | 24 | 75 | 57.9 | 10.2
|
RJ2 | The Lewisham Hospital NHS Trust | 99 | 79 | 14 | 6 | 79.8 | 14.1
|
RJ5 | St. Mary's Hospital NHS Trust | 84 | 58 | 26 | 0 | 69.0 | 31.0
|
RJ6 | Mayday Healthcare NHS Trust | 44 | 29 | 15 | 0 | 85.9 | 34.1
|
RJ7 | St. George's Healthcare NHS Trust | 119 | 94 | 25 | 0 | 79.0 | 21.0
|
RJZ | King's College Hospital NHS Trust | 115 | 73 | 20 | 22 | 63.5 | 17.4
|
RKE | Whittington Hospital NHS Trust | 103 | 61 | 17 | 25 | 59.2 | 16.5
|
RNH | Newham Healthcare NHS Trust | 141 | 103 | 14 | 24 | 73.0 | 9.9
|
RNJ | Barts and The London NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RQL | Mount Vernon and Watford Hospitals NHS Trust | 109 | 50 | 35 | 24 | 45.9 | 32.1
|
RQM | Chelsea and Westminster Healthcare NHS Trust | 149 | 108 | 20 | 21 | 72.5 | 13.4
|
RQN | The Hammersmith Hospitals NHS Trust | 71 | 29 | 7 | 35 | 40.8 | 9.9
|
RQX | Homerton University Hospital NHS Trust | 130 | 107 | 23 | 0 | 82.3 | 17.7
|
RRG | Tower Hamlets Healthcare NHS Trust | 139 | 74 | 30 | 35 | 53.2 | 21.6
|
RRH | Newham Community NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RRV | University College London Hospitals NHS Trust | 30 | 25 | 1 | 3 | 86.7 | 3.3
|
RV8 | North West London Hospitals NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RVL | Barnet and Chase Farm Hospitals NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RVR | Epsom and St. Helier NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
28 Jun 2004 : Column 119W
NHS hospital and community health services: Qualified midwives in the London Government Office Region by organisation and by nature of contract as at 30 September each specified year
| | 1999
|
| | Total midwives | Full-time | Part-time | Bank/unknown | Percentage full-time | Percentage part-time
|
London | | 3,703 | 2,065 | 932 | 708 | 68.9 | 31.1
|
5C4 | Tower Hamlets PCT | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
5LA | Kensington and Chelsea PCT | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
SNA | Redbridge PCT | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
Q06 | North East London SHA | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RAL | The Royal Free Hampstead Hospital NHS Trust | 50 | 37 | 6 | 7 | 86.0 | 14.0
|
RAP | North Middlesex University Hospital NHS Trust | 97 | 71 | 15 | 11 | 82.6 | 17.4
|
RAS | The Hillingdon Hospital NHS Trust | 105 | 60 | 43 | 2 | 58.3 | 41.7
|
RAU | Central Middlesex Hospital NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RAX | Kingston Hospital NHS Trust | 177 | 69 | 75 | 33 | 47.9 | 52.1
|
RAZ | The St. Helier NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RC3 | Ealing Hospital NHS Trust | 92 | 51 | 24 | 17 | 68.0 | 32.0
|
RDC | Wellhouse NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RDF | Forest Healthcare NHS Trust | 117 | 77 | 40 | 0 | 65.8 | 34.2
|
RF4 | Barking. Havering and Redbridge Hospitals NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RFW | West Middlesex University Hospital NHS Trust | 88 | 49 | 34 | 5 | 59.0 | 41.0
|
RFZ | Northwick Park St. Marks NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RG2 | Queen Elizabeth Hospital NHS Trust | 19 | 10 | 5 | 4 | 66.7 | 33.3
|
RG3 | Bromley Hospitals NHS Trust | 89 | 55 | 34 | 0 | 61.8 | 38.2
|
RG4 | Redbridge Health Care NHS Trust | 99 | 56 | 34 | 0 | 65.7 | 34.3
|
RG7 | Havering Hospitals NHS Trust | 132 | 87 | 42 | 3 | 67.4 | 32.6
|
R69 | Chase Farm Hospitals NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RGC | Whipps Cross University Hospital NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RGZ | Queen Mary's Sidcup NHS Trust | 161 | 52 | 80 | 29 | 39.4 | 60.6
|
RHG | Richmond Twickenham and Roehampton Healthcare NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RJ1 | Guy's and St. Thomas' NHS Trust | 189 | 141 | 21 | 27 | 87.0 | 13.0
|
RJ2 | The Lewisham Hospital NHS Trust | 102 | 80 | 12 | 10 | 87.0 | 13.0
|
RJ5 | St. Mary's Hospital NHS Trust | 87 | 58 | 29 | 0 | 66.7 | 33.3
|
RJ6 | Mayday Healthcare NHS Trust | 200 | 65 | 40 | 95 | 61.9 | 38.1
|
RJ7 | St. George's Healthcare NHS Trust | 120 | 95 | 25 | 0 | 79.2 | 20.8
|
RJZ | King's College Hospital NHS Trust | 132 | 83 | 27 | 22 | 75.5 | 24.5
|
RKE | Whittington Hospital NHS Trust | 137 | 68 | 19 | 50 | 78.2 | 21.8
|
RNH | Newham Healthcare NHS Trust | 157 | 92 | 17 | 48 | 84.4 | 15.6
|
RNJ | Barts and The London NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RQL | Mount Vernon and Watford Hospitals NHS Trust | 122 | 46 | 28 | 48 | 62.2 | 37.8
|
RQM | Chelsea and Westminster Healthcare NHS Trust | 152 | 98 | 32 | 22 | 75.4 | 24.6
|
RQN | The Hammersmith Hospitals NHS Trust | 150 | 32 | 3 | 115 | 91.4 | 8.6
|
RQX | Homerton University Hospital NHS Trust | 121 | 95 | 26 | 0 | 78.5 | 21.5
|
RRG | Tower Hamlets Healthcare NHS Trust | 137 | 77 | 24 | 36 | 76.2 | 23.8
|
RRH | Newham Community NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RRV | University College London Hospitals NHS Trust | 35 | 30 | 5 | 0 | 85.7 | 14.3
|
RV8 | North West London Hospitals NHS Trust | 158 | 9935 | 24 | 73.9 | 26.1 |
|
RVL | Barnet and Chase Farm Hospitals NHS Trust | 222 | 125 | 63 | 34 | 66.5 | 33.5
|
RVR | Epsom and St. Helier NHS Trust | 256 | 98 | 94 | 64 | 51.0 | 49.0
|
NHS hospital and community health services: Qualified midwives in the London Government Office Region by organisation and by nature of contract as at 30 September each specified year
| | 2003
|
| | Total midwives | Full-time | Part-time | Bank/unknown | Percentage full-time | Percentage part-time
|
London | | 3,981 | 2.020 | 1,161 | 800 | 63.5 | 36.5
|
5C4 | Tower Hamlets PCT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0
|
5LA | Kensington and Chelsea PCT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0
|
SNA | Redbridge PCT | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0
|
Q06 | North East London SHA | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0
|
RAL | The Royal Free Hampstead Hospital NHS Trust | 105 | 64 | 18 | 23 | 78.0 | 22.0
|
RAP | North Middlesex University Hospital NHS Trust | 117 | 72 | 18 | 27 | 80.0 | 20.0
|
RAS | The Hillingdon Hospital NHS Trust | 175 | 49 | 45 | 81 | 52.1 | 47.9
|
RAU | Central Middlesex Hospital NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RAX | Kingston Hospital NHS Trust | 162 | 57 | 55 | 50 | 50.9 | 49.1
|
RAZ | The St. Helier NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RC3 | Ealing Hospital NHS Trust | 89 | 43 | 26 | 0 | 62.3 | 37.7
|
RDC | Wellhouse NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RDF | Forest Healthcare NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RF4 | Barking. Havering and Redbridge Hospitals NHS Trust | 283 | 147 | 79 | 57 | 65.0 | 35.0
|
RFW | West Middlesex University Hospital NHS Trust | 81 | 37 | 44 | 0 | 45.7 | 54.3
|
RFZ | Northwick Park St. Marks NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RG2 | Queen Elizabeth Hospital NHS Trust | 178 | 68 | 33 | 77 | 67.3 | 32.7
|
RG3 | Bromley Hospitals NHS Trust | 90 | 54 | 36 | 0 | 60.0 | 40.0
|
RG4 | Redbridge Health Care NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RG7 | Havering Hospitals NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
R69 | Chase Farm Hospitals NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RGC | Whipps Cross University Hospital NHS Trust | 156 | 73 | 57 | 26 | 56.2 | 43.8
|
RGZ | Queen Mary's Sidcup NHS Trust | 161 | 34 | 97 | 30 | 26.0 | 74.0
|
RHG | Richmond Twickenham and Roehampton Healthcare NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RJ1 | Guy's and St. Thomas' NHS Trust | 234 | 162 | 46 | 26 | 77.9 | 22.1
|
RJ2 | The Lewisham Hospital NHS Trust | 127 | 59 | 27 | 41 | 68.6 | 31.4
|
RJ5 | St. Mary's Hospital NHS Trust | 87 | 64 | 23 | 0 | 73.6 | 26.4
|
RJ6 | Mayday Healthcare NHS Trust | 99 | 61 | 38 | 0 | 61.6 | 38.4
|
RJ7 | St. George's Healthcare NHS Trust | 150 | 93 | 20 | 37 | 82.3 | 17.7
|
RJZ | King's College Hospital NHS Trust | 198 | 102 | 53 | 43 | 65.8 | 34.2
|
RKE | Whittington Hospital NHS Trust | 84 | 59 | 25 | 0 | 70.2 | 29.8
|
RNH | Newham Healthcare NHS Trust | 119 | 71 | 20 | 28 | 78.0 | 22.0
|
RNJ | Barts and The London NHS Trust | 150 | 93 | 27 | 30 | 77.5 | 22.5
|
RQL | Mount Vernon and Watford Hospitals NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RQM | Chelsea and Westminster Healthcare NHS Trust | 151 | 62 | 59 | 30 | 51.2 | 48.8
|
RQN | The Hammersmith Hospitals NHS Trust | 141 | 97 | 44 | 0 | 68.8 | 31.2
|
RQX | Homerton University Hospital NHS Trust | 159 | 88 | 30 | 41 | 74.6 | 25.4
|
RRG | Tower Hamlets Healthcare NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RRH | Newham Community NHS Trust | (54) | (54) | (54) | (54) | (54) | (54)
|
RRV | University College London Hospitals NHS Trust | 85 | 60 | 25 | 0 | 70.6 | 29.4
|
RV8 | North West London Hospitals NHS Trust | 137 | 76 | 39 | 22 | 66.1 | 33.9
|
RVL | Barnet and Chase Farm Hospitals NHS Trust | 247 | 89 | 79 | 79 | 53.0 | 47.0
|
RVR | Epsom and St. Helier NHS Trust | 231 | 83 | 96 | 52 | 46.4 | 53.6
|
(54) Not applicable.
Note:
Percentages are based on numbers of staff whose nature of contract is known.
Source:
Department of Health Non-Medical Workforce Census
28 Jun 2004 : Column 121W