Previous Section | Back to Table of Contents | Lords Hansard Home Page |
Lord Smith of Leigh asked Her Majesty's Government:
The Minister of State, Department for Education and Employment (Baroness Blackstone): The following table sets out, for each local education authority, the funding per pupil available for 2000-01, through Education SSA and through special and specific grants.
LEA No. and Name | SSA | Per Pupil Grants | Total | Government Office Region |
812 North East Lincolnshire | £2,820 | £250 | £3,070 | East Midlands |
813 North Lincolnshire | £2,750 | £280 | £3,030 | East Midlands |
830 Derbyshire | £2,610 | £210 | £2,820 | East Midlands |
831 Derby | £2,840 | £240 | £3,080 | East Midlands |
855 Leicestershire | £2,560 | £190 | £2,750 | East Midlands |
856 Leicester | £3,030 | £320 | £3,350 | East Midlands |
857 Rutland | £2,560 | £290 | £2,850 | East Midlands |
891 Nottinghamshire | £2,680 | £190 | £2,870 | East Midlands |
892 Nottingham | £3,110 | £400 | £3,500 | East Midlands |
925 Lincolnshire | £2,720 | £190 | £2,920 | East Midlands |
928 Northamptonshire | £2,660 | £200 | £2,860 | East Midlands |
820 Bedfordshire | £2,770 | £230 | £3,000 | East of England |
821 Luton | £3,050 | £280 | £3,330 | East of England |
873 Cambridgeshire | £2,640 | £200 | £2,850 | East of England |
874 Peterborough | £2,860 | £230 | £3,090 | East of England |
881 Essex | £2,830 | £200 | £3,030 | East of England |
882 Southend-on-Sea | £2,920 | £220 | £3,140 | East of England |
883 Thurrock | £2,990 | £210 | £3,200 | East of England |
919 Hertfordshire | £2,860 | £180 | £3,050 | East of England |
926 Norfolk | £2,750 | £220 | £2,960 | East of England |
935 Suffolk | £2,680 | £190 | £2,860 | East of England |
201 City of London | £4,290 | £1,040 | £5,330 | London |
202 Camden | £4,240 | £460 | £4,700 | London |
203 Greenwich | £3,870 | £460 | £4,330 | London |
204 Hackney | £4,470 | £490 | £4,960 | London |
205 Hammersmith and Fulham | £4,260 | £420 | £4,680 | London |
206 Islington | £4,250 | £480 | £4,730 | London |
207 Kensington and Chelsea | £4,360 | £370 | £4,730 | London |
208 Lambeth | £4,560 | £500 | £5,060 | London |
209 Lewisham | £4,050 | £380 | £4,420 | London |
210 Southwark | £4,150 | £430 | £4,580 | London |
211 Tower Hamlets | £4,420 | £520 | £4,940 | London |
212 Wandsworth | £3,840 | £440 | £4,280 | London |
213 Westminster | £4,130 | £420 | £4,560 | London |
301 Barking and Dagenham | £3,250 | £240 | £3,490 | London |
302 Barnet | £3,130 | £150 | £3,270 | London |
303 Bexley | £2,930 | £160 | £3,090 | London |
304 Brent | £3,640 | £240 | £3,880 | London |
305 Bromley | £2,890 | £200 | £3,090 | London |
306 Croydon | £3,180 | £220 | £3,400 | London |
307 Ealing | £3,420 | £280 | £3,700 | London |
308 Enfield | £3,220 | £190 | £3,400 | London |
309 Haringey | £3,770 | £380 | £4,160 | London |
310 Harrow | £3,070 | £170 | £3,240 | London |
311 Havering | £2,880 | £150 | £3,030 | London |
312 Hillingdon | £3,090 | £180 | £3,270 | London |
313 Hounslow | £3,320 | £210 | £3,530 | London |
314 Kingston upon Thames | £2,940 | £200 | £3,140 | London |
315 Merton | £3,170 | £230 | £3,390 | London |
316 Newham | £3,750 | £340 | £4,090 | London |
317 Redbridge | £3,130 | £190 | £3,320 | London |
318 Richmond upon Thames | £2,870 | £220 | £3,090 | London |
319 Sutton | £2,990 | £170 | £3,150 | London |
320 Waltham Forest | £3,460 | £320 | £3,790 | London |
390 Gateshead | £2,810 | £310 | £3,130 | North East |
391 Newcastle upon Tyne | £3,020 | £280 | £3,300 | North East |
392 North Tyneside | £2,730 | £250 | £2,980 | North East |
393 South Tyneside | £2,890 | £280 | £3,160 | North East |
394 Sunderland | £2,830 | £240 | £3,060 | North East |
805 Hartlepool | £2,840 | £240 | £3,080 | North East |
806 Middlesbrough | £3,010 | £340 | £3,350 | North East |
807 Redcar and Cleveland | £2,820 | £250 | £3,060 | North East |
808 Stockton-on-Tees | £2,780 | £270 | £3,050 | North East |
840 Durham | £2,780 | £230 | £3,010 | North East |
841 Darlington | £2,750 | £220 | £2,970 | North East |
876 Halton | £2,890 | £260 | £3,160 | North East |
929 Northumberland | £2,710 | £250 | £2,960 | North East |
340 Knowsley | £3,250 | £340 | £3,600 | North West |
341 Liverpool | £3,220 | £350 | £3,570 | North West |
342 St. Helens | £2,770 | £220 | £2,990 | North West |
343 Sefton | £2,770 | £210 | £2,980 | North West |
344 Wirral | £2,880 | £230 | £3,110 | North West |
350 Bolton | £2,750 | £290 | £3,030 | North West |
351 Bury | £2,640 | £190 | £2,840 | North West |
352 Manchester | £3,340 | £430 | £3,760 | North West |
353 Oldham | £2,830 | £300 | £3,130 | North West |
354 Rochdale | £2,870 | £250 | £3,120 | North West |
355 Salford | £2,900 | £370 | £3,280 | North West |
356 Stockport | £2,590 | £210 | £2,800 | North West |
357 Tameside | £2,730 | £220 | £2,940 | North West |
358 Trafford | £2,700 | £200 | £2,900 | North West |
359 Wigan | £2,630 | £240 | £2,870 | North West |
875 Cheshire | £2,600 | £190 | £2,790 | North West |
877 Warrington | £2,580 | £190 | £2,770 | North West |
888 Lancashire | £2,730 | £220 | £2,950 | North West |
889 Blackburn with Darwen | £2,960 | £320 | £3,270 | North West |
890 Blackpool | £2,800 | £210 | £3,000 | North West |
909 Cumbria | £2,720 | £220 | £2,930 | North West |
825 Buckinghamshire | £2,790 | £220 | £3,010 | South East |
826 Milton Keynes | £2,890 | £210 | £3,100 | South East |
845 East Sussex | £2,850 | £230 | £3,080 | South East |
846 Brighton and Hove | £2,990 | £270 | £3,250 | South East |
850 Hampshire | £2,660 | £180 | £2,850 | South East |
851 Portsmouth | £2,910 | £190 | £3,100 | South East |
852 Southampton | £2,980 | £260 | £3,240 | South East |
867 Bracknell Forest | £2,830 | £200 | £3,030 | South East |
868 Windsor and Maidenhead | £2,890 | £230 | £3,120 | South East |
869 West Berkshire | £2,710 | £230 | £2,940 | South East |
870 Reading | £2,970 | £280 | £3,240 | South East |
871 Slough | £3,390 | £280 | £3,670 | South East |
872 Wokingham | £2,590 | £200 | £2,790 | South East |
886 Kent | £2,830 | £200 | £3,030 | South East |
887 Medway | £2,790 | £200 | £2,990 | South East |
921 Isle of Wight | £2,940 | £240 | £3,180 | South East |
931 Oxfordshire | £2,790 | £230 | £3,020 | South East |
936 Surrey | £2,810 | £190 | £3,000 | South East |
938 West Sussex | £2,740 | £180 | £2,920 | South East |
420 Isle of Scilly | £4,890 | £820 | £5,710 | South West |
800 Bath and North East Somerset | £2,600 | £210 | £2,810 | South West |
801 Bristol, City of | £2,840 | £240 | £3,080 | South West |
802 North Somerset | £2,620 | £240 | £2,850 | South West |
803 South Gloucestershire | £2,500 | £210 | £2,710 | South West |
835 Dorset | £2,640 | £200 | £2,850 | South West |
836 Poole | £2,590 | £180 | £2,770 | South West |
837 Bournemouth | £2,800 | £200 | £3,000 | South West |
865 Wiltshire | £2,630 | £220 | £2,860 | South West |
866 Swindon | £2,620 | £200 | £2,830 | South West |
878 Devon | £2,710 | £210 | £2,920 | South West |
879 Plymouth | £2,780 | £210 | £3,000 | South West |
880 Torbay | £2,800 | £190 | £3,000 | South West |
908 Cornwall | £2,760 | £290 | £3,050 | South West |
916 Gloucestershire | £2,630 | £230 | £2,860 | South West |
933 Somerset | £2,650 | £230 | £2,870 | South West |
330 Birmingham | £3,080 | £320 | £3,400 | West Midlands |
331 Coventry | £2,890 | £270 | £3,170 | West Midlands |
332 Dudley | £2,600 | £190 | £2,790 | West Midlands |
333 Sandwell | £2,880 | £250 | £3,130 | West Midlands |
334 Solihull | £2,580 | £190 | £2,760 | West Midlands |
335 Walsall | £2,780 | £270 | £3,050 | West Midlands |
336 Wolverhampton | £2,910 | £300 | £3,210 | West Midlands |
860 Staffordshire | £2,580 | £170 | £2,750 | West Midlands |
861 Stoke-on-Trent | £2,790 | £320 | £3,110 | West Midlands |
884 Herefordshire | £2,710 | £270 | £2,980 | West Midlands |
885 Worcestershire | £2,600 | £220 | £2,820 | West Midlands |
893 Shropshire | £2,670 | £220 | £2,890 | West Midlands |
894 Telford & Wrekin | £2,780 | £250 | £3,030 | West Midlands |
937 Warwickshire | £2,610 | £210 | £2,820 | West Midlands |
370 Barnsley | £2,770 | £240 | £3,010 | Yorkshire & The Humber |
371 Doncaster | £2,850 | £240 | £3,090 | Yorkshire & The Humber |
372 Rotherham | £2,750 | £310 | £3,050 | Yorkshire & The Humber |
373 Sheffield | £2,830 | £340 | £3,170 | Yorkshire & The Humber |
380 Bradford | £2,940 | £370 | £3,310 | Yorkshire & The Humber |
381 Calderdale | £2,760 | £220 | £2,980 | Yorkshire & The Humber |
382 Kirklees | £2,790 | £230 | £3,020 | Yorkshire & The Humber |
383 Leeds | £2,770 | £310 | £3,080 | Yorkshire & The Humber |
384 Wakefield | £2,680 | £250 | £2,930 | Yorkshire & The Humber |
810 Kingston upon Hull, City of | £2,960 | £270 | £3,230 | Yorkshire & The Humber |
811 East Riding of Yorkshire | £2,630 | £220 | £2,850 | Yorkshire & The Humber |
815 North Yorkshire | £2,680 | £210 | £2,900 | Yorkshire & The Humber |
816 York England | £2,630 £2,880 | £250 £240 | £2,880 £3,120 | Yorkshire & The Humber |
All figures have been rounded to the nearest £10.
Figures may change as a result of further allocations via the standards fund and class size reduction.